製品検索・ダウンロード仕様図・姿図・画像・取扱説明書・CAD・IES
- シャンデリア
DCH-38214Y
160000
付
| 掲載カタログ | D.LIGHTING STYLE2020 406頁 D.LIGHTING STYLE2022-2023 352頁 D.LIGHTING STYLE2023 359頁 D.LIGHTING STYLE2024 23頁 D.LIGHTING STYLE2025 63頁 ※D.LIGHTING STYLE2019 398頁 ※LIFE 2016-2017 338頁 ※LIFE 2017-2018 347頁 ※LIFE 2018-2019 373頁 カタログ表示 |
|---|---|
| 調光 / 非調光 | 非調光(非調光) |
| 光色 | 電球色 |
| 色温度 | 2700K |
| 演色性 | Ra82 |
| ランプ | 付 |
| 定格光束 | 3280ℓm |
| 消費電力 | 33.6W |
| VA値 | 56VA |
| V | AC100V |
| 固有エネルギー 消費効率 |
97.6ℓm/W |
| 従来光源 | 白熱灯60W×8灯相当 |
| 取付位置 | 簡易取付式 |
| 器具寸法 | 径φ570 高158㎜ |
| 重量 | 6.6kg |
仕様・注意事項
- LED交換可能
- カバーネジモーガル式
- ●AC100V
- ●ランプ寿命40,000時間
- ●調光器併用不可
- ●56VA
- 定格光束 3280 lm
- 消費電力 33.6 W
- 固有エネルギー消費効率 97.6 lm W
- Ra82
- 白熱灯60W×8灯相当
- 器具色:クローム
- ~10畳
- 本体:鋼板・鋼管▼メッキ/カバー:ガラス透明(リブ入)
- 光源寿命:ランプ寿命40000時間
- ■調光器併用不可