製品検索・ダウンロード仕様図・姿図・画像・取扱説明書・CAD・IES
- ランプ・パーツ/ランプ・他
DP-38669YE
16800
| 掲載カタログ | D.LIGHTING STYLE2020 611頁 D.LIGHTING STYLE2020 631頁 D.LIGHTING STYLE2020 716頁 D.LIGHTING STYLE2022-2023 606頁 D.LIGHTING STYLE2022-2023 699頁 D.LIGHTING STYLE2023 601頁 D.LIGHTING STYLE2023 621頁 D.LIGHTING STYLE2023 719頁 D.LIGHTING STYLE2024 444頁 D.LIGHTING STYLE2024 595頁 D.LIGHTING STYLE2024 789頁 D.LIGHTING STYLE2025 486頁 D.LIGHTING STYLE2025 827頁 LZ2023 642頁 LZ2023 728頁 LZ2025 620頁 LZ2025 726頁 ※D.LIGHTING STYLE2019 617頁 ※D.LIGHTING STYLE2019 637頁 ※D.LIGHTING STYLE2019 708頁 ※LIFE 2017-2018 587頁 ※LIFE 2017-2018 619頁 ※LIFE 2017-2018 688頁 ※LIFE 2018-2019 618頁 ※LIFE 2018-2019 647頁 ※LIFE 2018-2019 716頁 カタログ表示 |
|---|---|
| 調光 / 非調光 | 非調光(非調光) |
| 光色 | 電球色 |
| 色温度 | 2700K |
| 演色性 | Ra83 |
| 定格光束 | 1000ℓm |
| 消費電力 | 11.7W |
| VA値 | 20VA |
| V | AC100V |
| 固有エネルギー 消費効率 |
85.4ℓm/W |
| 従来光源 | ビーム球150W相当 |
| 器具寸法 | 径φ121 長135mm |
| 重量 | 0.5kg |
仕様・注意事項
- ■調光器併用不可
- 防雨形
- 本体:アルミダイカスト シルバー色塗装/カバー:アクリル 透明(一部消し)
- 光源寿命:光源寿命40,000時間