製品検索・ダウンロード仕様図・姿図・画像・取扱説明書・CAD・IES
- ペンダント
DPN-39004Y
69000
付
| 掲載カタログ | D.LIGHTING STYLE2020 443頁 D.LIGHTING STYLE2022-2023 406頁 D.LIGHTING STYLE2023 416頁 D.LIGHTING STYLE2024 116頁 D.LIGHTING STYLE2025 162頁 ※D.LIGHTING STYLE2019 441頁 ※LIFE 2016-2017 373頁 ※LIFE 2017-2018 401頁 ※LIFE 2018-2019 431頁 カタログ表示 |
|---|---|
| 調光 / 非調光 | 非調光(非調光) |
| 光色 | 電球色 |
| 色温度 | 2700K |
| 演色性 | Ra83 |
| ランプ | 付 |
| 定格光束 | 930ℓm |
| 消費電力 | 17.2W |
| VA値 | 28VA |
| V | AC100V |
| 固有エネルギー 消費効率 |
54ℓm/W |
| 従来光源 | 白熱灯60W×4灯相当 |
| 取付位置 | 直付専用 |
| 器具寸法 | 径φ580 高250 全長480~1200㎜ |
| 重量 | 2.7kg |
仕様・注意事項
- LED交換可能
- カバー化粧ナット式
- ●密閉型
- ●吊高さ調節可能
- ●AC100V
- ●ランプ寿命40,000時間
- ●調光器併用不可
- ●28VA
- 定格光束 930 lm
- 消費電力 17.2 W
- 固有エネルギー消費効率 54.0 lm W
- Ra83
- 白熱灯60W×4灯相当
- 器具色:黒
- カバー:アクリル乳白(マット)/カバー:布▼(コーティング加工)
- 光源寿命:ランプ寿命40000時間
- ■調光器併用不可