製品検索・ダウンロード仕様図・姿図・画像・取扱説明書・CAD・IES
- シーリング
DCL-38744Y
28800
内蔵
| 掲載カタログ | D.LIGHTING STYLE2020 378頁 D.LIGHTING STYLE2020 507頁 D.LIGHTING STYLE2022-2023 325頁 D.LIGHTING STYLE2022-2023 471頁 D.LIGHTING STYLE2023 335頁 D.LIGHTING STYLE2023 488頁 D.LIGHTING STYLE2024 165頁 D.LIGHTING STYLE2024 237頁 D.LIGHTING STYLE2025 209頁 D.LIGHTING STYLE2025 279頁 ※D.LIGHTING STYLE2019 373頁 ※D.LIGHTING STYLE2019 507頁 ※LIFE 2016-2017 320頁 ※LIFE 2016-2017 423頁 ※LIFE 2016-2017 442頁 ※LIFE 2017-2018 336頁 ※LIFE 2017-2018 468頁 ※LIFE 2018-2019 360頁 ※LIFE 2018-2019 499頁 カタログ表示 |
|---|---|
| 生産状況 | 生産中止 |
| 調光 / 非調光 | 非調光(非調光) |
| 光色 | 電球色 |
| 色温度 | 2700K |
| 演色性 | Ra83 |
| ランプ | 内蔵 |
| 定格光束 | 490ℓm |
| 消費電力 | 5.5W |
| VA値 | 10VA |
| V | AC100V |
| 固有エネルギー 消費効率 |
89ℓm/W |
| 従来光源 | 白熱灯60W相当 |
| 取付位置 | 天井付・壁付兼用 |
| 器具寸法 | 径□161 高42㎜ |
| 重量 | 0.9kg |
仕様・注意事項
- LED交換不可
- ●AC100V
- ●光束維持時間40,000時間
- ●調光器併用不可
- ●10VA
- 定格光束 490 lm
- 消費電力 5.5 W
- 固有エネルギー消費効率 89.0 lm W
- Ra83
- 白熱灯60W相当
- 傾斜天井にも使用可能
- 器具色:白
- 本体:鋼板▼塗装/カバー:アクリル乳白
- 光源寿命:40000時間
- ■調光器併用不可