製品検索・ダウンロード仕様図・姿図・画像・取扱説明書・CAD・IES
- 小型シーリング
DCL-40757Y
14800
内蔵
| 掲載カタログ | D.LIGHTING STYLE2020 259頁 D.LIGHTING STYLE2020 382頁 D.LIGHTING STYLE2022-2023 208頁 D.LIGHTING STYLE2022-2023 332頁 D.LIGHTING STYLE2023 218頁 D.LIGHTING STYLE2023 342頁 D.LIGHTING STYLE2024 242頁 D.LIGHTING STYLE2025 282頁 ※D.LIGHTING STYLE2019 255頁 ※D.LIGHTING STYLE2019 377頁 カタログ表示 |
|---|---|
| 生産状況 | 生産中止 |
| 調光 / 非調光 | 非調光 |
| 光色 | 電球色 |
| 色温度 | 2700K |
| 演色性 | Ra83 |
| ランプ | 内蔵 |
| 定格光束 | 485ℓm |
| 消費電力 | 6.1W |
| VA値 | 11VA |
| V | AC100V |
| 固有エネルギー 消費効率 |
79.5ℓm/W |
| 従来光源 | 白熱灯60W相当 |
| 取付位置 | ダクト取付専用 |
| 器具寸法 | 径φ90 高60㎜ |
| 重量 | 0.3kg |
仕様・注意事項
- LED交換不可
- ダクト取付専用
- ●AC100V
- ●光束維持時間40,000時間
- ●調光器併用不可
- ●11VA
- 定格光束 485 lm
- 消費電力 6.1 W
- 固有エネルギー消費効率 79.5 lm W
- Ra83
- 白熱灯60W相当
- 器具色:黒
- 本体:鋼板▼塗装/カバー:ポリカーボネート乳白(マット)
- 光源寿命:40000時間
- ■調光器併用不可
色温度違い
- DCL-40757A 温白色/3500K/Ra83
- DCL-40757W 昼白色/5000K/Ra83